当前位置: 首页 > 教育教学 > 教学管理 > 正文
计算机学院2022-2023-1学期学业预警拟处理结果公示
发布日期:2022年09月18日 点击:

根据教务处下发《关于开展2022-2023学年第一学期学年电子注册和学业预警的通知》要求和《必威学籍管理规定》(湖工政发[2020]26号)文件精神, 拟对以下同学进行学业预警处理现将必威2022-2023学年第一学期学业预警处理结果进行公示,公示期:918-9月20日。如有异议请向班主任、辅导员或教科办戴老师反映。

班级 学号 姓名 拟处理结果 非正常考试学分 未修学分

培养方案应修学分

(未加公选学分)

备注
计科2101 20020140235 赵洋 警示 11 19 79.5 非正常加未修学分超1/3
软件2101 21020440135 徐晨阳 警示 0 20 48 非正常加未修学分超1/3
软件2102 21020440214 欧阳深伟 警示 0 14 33.5 非正常加未修学分超1/3
软件2103 21010240221 章智恒 警示 3 17 53 非正常加未修学分超1/3
数据2101 21050140604 罗莎 警示 4 17 52.5 非正常加未修学分超1/3
网络2101 21020340122 胡欣荣 警示 4.5 12.5 47 非正常加未修学分超1/3
网络2101 21020340135 蒋斌宇 警示 3 14 47.5 非正常加未修学分超1/3
网络2102 21000540125 宋宇鑫 警示 5 12.5 50.5 非正常加未修学分超1/3
物联2001 18020540117 彭志 警示 7 43.5 100.5 非正常加未修学分超1/3
物联2101 20020540143 李雄 警示 7.5 12.5 46.5 非正常加未修学分超1/3
物联2102 21010540226 徐奥帷 警示 4 15.5 51 非正常加未修学分超1/3
计科2104 21020140434 韦俊 留级 7.5 13.5 50 预警二次
软件2101 21020440119 余扬旗 留级 0 25 48 预警二次
软件2101 21020440138 姜常禄 留级 3 17 48 预警二次
软件2102 21020440209 曾兴隆 留级 0 20 48 预警二次
软件2102 21020440212 龙宇 留级 3 30 48 非正常加未修学分超1/2
软件2102 21020440236 曾令梦泽 留级 0 22 48 预警二次
软件2103 21020440315 何剑锋 留级 0 20 48 预警二次
软件2103 21020440337 全伟 留级 0 19 48.5 预警二次
数据2102 21020940225 黎俊哲 留级 1 33.5 52.5 非正常加未修学分超1/2
网络2102 21020340242 吴俊豪 留级 0 23 47 预警二次

 

关闭