当前位置: 首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
计算机与信息科学学院2020-2021-1学期第十五周检查结果总表
发布日期:2020年12月20日 点击:

序号 寝室号 得分 序号 寝室号 得分
1 RZ16-509 72 60 B5-208 74
2 RZ16-510 72 61 B5-209 72
3 RZ16-511 72 62 B5-210 75
4 RZ16-512 70 63 B5-212 74
5 RZ16-513 70 64 B5-213 74
6 RZ16-514 70 65 B5-214 74
7 RZ16-516 70 66 B5-215 74
8 RZ16-517 70 67 B5-216 76
9 RZ16-518 70 68 B5-217 72
10 RZ16-520 72 69 B5-218 71
11 RZ16-521 72 70 B5-219 74
12 RZ16-522 72 71 B5-220 75
13 RZ16-523 70 72 B5-310 72
14 RZ16-524 73 73 B5-311 72
15 RZ16-525 70 74 B5-312 73
16 RZ16-526 72 75 B5-313 74
17 D16-613 70 76 B5-314 73
18 D16-614 67 77 B5-315 74
19 D16-616 72 78 B5-316 73
20 D16-617 74 79 B5-323 73
21 D16-618 73 80 B5-324 74
22 D16-619 72 81 B5-501 73
23 D16-620 71 82 B5-510 73
24 D16-621 76 83 B5-101 68
25 D16-622 68 84 B5-102 72
26 D16-623 73 85 B5-103 74
27 D16-624 70 86 B5-104 73
28 D16-625 73 87 B5-105 70
29 D16-626 70 88 B5-106 71
30 D16-627 71 89 B5-108 70
31 D16-628 71 90 B5-109 71
32 D16-629 71 91 B5-110 70
33 D16-630 71 92 B5-115 77
34 D16-632 73 93 B5-117 70
35 D16-527 78 94 B5-121 68
36 D16-528 75 95 B5-123 70
37 D16-529 74 96 B5-201 70
38 D16-530 76 97 B5-202 73
39 D16-531 72 98 B5-203 72
40 D16-532 72 99 B5-204 70
41 D16-601 74 100 B5-205 67
42 D16-602 75 101 B5-206 72
43 D16-603 74 102 B5-207 72
44 D16-604 80 103 B5-518 75
45 D16-605 73 104 B5-519 73
46 D16-606 74 105 B5-520 72
47 D16-607 77 106 B5-525 71
48 D16-608 74 107 B5-602 74
49 D16-609 74 108 B5-623 69
50 D16-610 73 109 B5-701 73
51 D16-611 75 110 B5-702 71
52 D16-612 73 111 B5-703 74
53 B5-715 74 112 B5-704 70
54 B5-716 68 113 B5-709 74
55 B5-717 71 114 B5-710 68
56 B5-718 75 115 B5-711 79
57 B5-720 71 116 B5-713 72
58 B5-721 73 117 B5-714 72


关闭